目次
AIが見る時代のWeb戦略とは

ChatGPTなどのAIは、従来の検索エンジンと異なり「構造化された情報」や「明確な意図・文脈」を重視します。つまり、人間の目だけでなく、AIにとっても“わかりやすい”ページ設計が求められる時代になりました。
ChatGPTが参照する条件(例)
- 他サイトやSNSで話題・引用されている
- サイト構造が明確(FAQ・サービス説明・見出し構成)
- 構造化データが正しく埋め込まれている
- E-E-A-T(専門性・信頼性など)の要素が表現されている
ChatGPTに選ばれるLPの特徴
構造 | 明確なセクション構成(課題→提案→実績→CTA) |
キーワード | AIに伝わる言語での表現(曖昧な言葉を避ける) |
データ形式 | FAQや構造化データ(JSON-LDなど)を活用 |
被リンク | 外部SNSやnote等からの導線がある |
CTA | ユーザーに“次の行動”を促す明確なボタン設計 |
従来のSEOとの違いを図で比較
比較項目 | 従来のSEO | LLMO(AI検索最適化) |
---|---|---|
ターゲット | Google検索エンジン | ChatGPT・Bing CopilotなどAI検索 |
キーワード重視 | ◎ 必須 | △ 一部のみ意識(自然な表現優先) |
リンク重視 | ◎ 外部リンク必須 | ◎ 外部で話題化されるURL重視 |
構造化データ | △(推奨程度) | ◎ 必須項目として認識される |
文脈理解 | △(単語中心) | ◎ セクション構造や意味重視 |
更新頻度 | ○ 定期更新が効果的 | △ 頻度よりも内容の質が重要 |
引用される可能性 | 低い(検索順位に依存) | 高い(AIに直接引用される) |
LLMOはSEOの進化系というよりも“並列の戦略”です。
ユーザーとAIの両方に伝わるサイト作りが今後のスタンダードになります。
コメント